Цены за тонну
Прайс-лист на уголь
Цены за тонну на площадке отгрузки. Работаем оптом от 20 тонн — условия под ваш объём считаем индивидуально. Актуальную цену на день отгрузки подтверждаем по телефону.
Прайс актуален на
1 сентября 2026 г.
| Марка | Фракция | Как выглядит | Авто от 20 т, ₽/т | Ж/д вагоном, ₽/т | |
|---|---|---|---|---|---|
| АШ Антрацит штыб | 0–6 мм | 4 700 | 4 300 | характеристики | |
| АС Антрацит семечка | 6–13 мм | 6 900 | 6 350 | характеристики | |
| АМ Антрацит малый | 13–25 мм | 9 800 | 9 000 | характеристики | |
| АО Антрацит орех | 25–50 мм | 10 200 | 9 400 | характеристики | |
| АК Антрацит кулак | 50–100 мм | 9 400 | 8 650 | характеристики | |
| АКО Антрацит крупный орех | 25–100 мм | 9 900 | 9 100 | характеристики | |
| ДПК Длиннопламенный плита-крупный | 50–200 мм | 7 200 | 6 600 | характеристики | |
| ДО Длиннопламенный орех | 25–50 мм | 6 600 | 6 050 | характеристики |
Цены указаны за тонну угля на складе и не являются публичной офертой. Стоимость может меняться вслед за закупочной ценой и сезоном — к отопительному сезону уголь традиционно дорожает, летом дешевле. Актуальную цену на день отгрузки подтверждаем по телефону.
Нужен прайс на бланке с печатью?
Для организаций отправляем коммерческое предложение с реквизитами и ценами под ваш объём. Скажите марку и тоннаж — подготовим в тот же день.